Preise Badeanstalt & Bootsverleih
| Ruderboot, 0,5 h | 5,00 € | Wertkästchen | kostenlos #) |
| Ruderboot 1 h | 8,00 € | Sonnenschirm | 1,50 € #) |
| Tageskarte Erwachsener | 4,40 € | Liegestuhl | 2,50 € #) |
| Tagesk., Jugend & Senioren | 3,30 € | Aluliege mit Sonnendach | 4,00 € #) |
| Tageskarte Kinder | 2,20 € | Einzelkabine | 1,70 € #) |
| Abendkarte ab 16 Uhr | 2,20 € | Jahreskabine | 25,00 € ##) |
| Kurzbesuch Erwachsener | 1,50 € +++) | 10er Block Erwachsene | 37,00 € |
| Kurzbes., Jugend & Senioren | 1,50 € ++) | 10er Block Jugend & Senioren | 25,00 € |
| Kurzbesuch Kinder | 1,50 € +) | 10er Block Kinder | 15,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 73,50 € | ||
| Saisonkarte Jugend & Sen. | 52,50 € | ||
| Saisonkarte Kinder | 40,00 € *) |
*) Gültig auch im
Schwimmbad
<-- zurück
+) Einsatz 0,90 €
++) Einsatz 1,80 €
+++) Einsatz 2,90 €
#) Einsatz 1,00 €
##) Einsatz 40,00 €
Kurzbesuche nur von Mo-Fr. Keine Feiertage!

