Preise Badeanstalt & Bootsverleih
| Ruderboot, 0,5 h | 4,50 € | Wertkästchen | kostenlos ++++) |
| Ruderboot 1 h | 7,00 € | Sonnenschirm | 1,50 € ++++) |
| Tageskarte Erwachsener | 4,20 € | Liegestuhl | 2,50 € ++++) |
| Tagesk., Jugend & Senioren | 3,20 € | Aluliege mit Sonnendach | 4,00 € ++++) |
| Tageskarte Kinder | 2,10 € | Einzelkabine | 1,50 € ++++) |
| Abendkarte ab 16 Uhr | 2,00 € | Jahreskabine | 15,00 € ++++) |
| Kurzbesuch Erwachsener | 1,00 € +++) | 10er Block Erwachsene | 37,00 € *) |
| Kurzbes., Jugend & Senioren | 1,00 € ++) | 10er Block Jugend & Senioren | 25,00 € *) |
| Kurzbesuch Kinder | 1,00 € +) | 10er Block Kinder | 15,00 € *) |
| Saisonkarte Erwachsene | 73,50 € | ||
| Saisonkarte Jugend & Sen. | 52,50 € | ||
| Saisonkarte Kinder | 40,00 € *) |
*) Gültig auch im
Schwimmbad
<-- zurück
+) Einsatz 1,10 €
++) Einsatz 2,20 €
+++) Einsatz 3,20 €
++++)Einsatz 1,00 €
Kurzbesuche nur von Mo-Fr. Keine Feiertage!

